Antal deltagare: 18 st
Placering | Namn | Antal rätt | Skiljefråga |
1 | Roger Karlsson | 9 | |
2 | Ann-Kersti Larsson Eneroth | 8 | |
3 | Karin Collin | 7 | |
Trissvinnare | Berit Andersson | | |
Frågor
Fråga | Rätt alternativ | Rätt svar |
1 | X | cirka 330m |
2 | 2 | Finland |
3 | 2 | i huvudet |
4 | 2 | girig |
5 | 2 | Richard Dybeck |
6 | 1 | hundar |
7 | 1 | 2,54 cm |
8 | X | Uppsala |
9 | X | Västergötland |
10 | X | Makaon |
11 | 2 | Nora |
12 | X | Långe Jan |
Comments