Antal deltagare: 17 st
Skiljefråga: 75 st
Placering | Namn | Antal rätt | Skiljefråga |
1 | Heléne Nilsson | 12 | |
2 | Aino Andersson | 11 | 78 st |
3 | Tommy Larsson | 11 | 88 st |
Trissvinnare | Marie Svejd | | |
Frågor
Fråga | Rätt alternativ | Rätt svar |
1 | 2 | Haga Slott |
2 | X | Ferrari |
3 | X | Sprängaren |
4 | 2 | Chile |
5 | 1 | Barbro Lindgren |
6 | 1 | Pål Jonsson |
7 | 1 | Uruguay |
8 | X | mustach |
9 | 2 | Liverpool |
10 | X | Skakade hand |
11 | 1 | envis och uthållig |
12 | X | Daniel Norberg |
Comments