Skiljefråga: 344 sidor
Placering | Namn | Antal rätt | Skiljefråga |
1 | Marie Svejd | 12 | 335 |
2 | Berit Andersson | 12 | 295 |
3 | Alicia Svejd | 11 | 357 |
Trissvinnare | Pernilla Kall | | |
Frågor
Fråga | Rätt alternativ | Rätt svar |
1 | X | Marcus o Martinus |
2 | X | Munnen |
3 | X | Skåne |
4 | 1 | 7 st |
5 | 2 | Koltrast |
6 | 1 | 1946 |
7 | 2 | Jon Dahl Tomasson |
8 | 2 | 32 |
9 | 2 | Lavina |
10 | 2 | Sidensvans |
11 | X | Ta i besittning |
12 | X | David Hellénius |
| | |
Comments