Skiljefråga: 175 st
Placering | Namn | Antal rätt | Skiljefråga |
1 | Alicia Svejd | 12 | 157 |
2 | Marie Svejd | 12 | 246 |
3 | Jörgen Fransson | 11 | 207 |
Trissvinnare | Alicia Svejd | | |
Frågor
Fråga | Rätt alternativ | Rätt svar |
1 | X | Diskus |
2 | X | Högt blodtryck |
3 | 1 | Mars |
4 | X | Tjeckien |
5 | 2 | Renault |
6 | 2 | Gunilla Bergström |
7 | X | Oregano |
8 | X | 2005 |
9 | 1 | Sicilien |
10 | X | Milano |
11 | X | Siffran 2 |
12 | 2 | Jämtland |
Med reservation för felskrivning.
コメント