Skiljefråga: 326 st
Antal deltagare: 9 st
Placering | Namn | Antal rätt | Skiljefråga |
1 | Heléne Nilsson | ||
2 | Mona Nilsson | ||
3 | Birgitta Fransson | ||
Trissvinnare | Birgitta Fransson | | |
Frågor
Fråga | Rätt alternativ | Rätt svar |
1 | X | Gullviva |
2 | 2 | Vårdagsjämning |
3 | X | På 15-talet |
4 | 1 | Tellus |
5 | 2 | 0046 |
6 | 2 | Dressjord |
7 | X | Forsythia |
8 | 2 | Svalan |
9 | 2 | Koltrast |
10 | 1 | 450 000 km ^2 |
11 | 2 | 25 st |
12 | X | 1916 |
Med reservation för felskrivning.
Comments