Skiljefråga: 372 cm^2
Antal deltagare: 19 st
Placering | Namn | Antal rätt | Skiljefråga |
1 | Tommy Karlsson | 9 | 280 |
2 | Birgitta Fransson | 9 | 230 |
3 | Karin Collin | 9 | 210 |
Trissvinnare | Tommy Karlsson | | |
Frågor
Fråga | Rätt alternativ | Rätt svar |
1 | X | 705 |
2 | X | Taylor Swift |
3 | 1 | Tenor |
4 | 1 | 16 |
5 | 2 | Bauhaus-ligan |
6 | 2 | ca 60 gånger |
7 | 1 | Convallaria majaris |
8 | X | Hänryckningens tid |
9 | 2 | 535 |
10 | 1 | Barnets århundrade |
11 | X | Fredrik X |
12 | 2 | Motala |
Med reservation för felskrivning.
Kommentare