Skiljefråga: 2656g
Antal deltagare: 16
Placering | Namn | Antal rätt | Skiljefråga |
1 | Jörgen Fransson | 12 | 2733g |
2 | Karin Collin | 12 | 2890g |
3 | Birgitta Fransson | 12 | 2999g |
Trissvinnare | Marie Svejd | | |
Frågor
Fråga | Rätt alternativ | Rätt svar |
1 | X | Överstelöjtnant |
2 | 2 | Lasagne |
3 | 1 | Blodförgiftning |
4 | X | Primula |
5 | X | 32 st |
6 | X | 15ml |
7 | X | B= Korn |
8 | 1 | Per Malte Lennart Jonsson |
9 | X | 1974 |
10 | 2 | Kalmar |
11 | 1 | Silver |
12 | 2 | Den sista resan |
Med reservation för felskrivning.
Comentários