Skiljefråga: 2,68
Antal deltagare: 20 st
Placering | Namn | Antal rätt | Skiljefråga |
1 | Bengt Jonsson | 10 | |
2 | Molly Svejd | 9 | 2,36 |
3 | Erik Jonsson | 9 | 2,10 |
Trissvinnare | Birgitta Fransson | | |
Frågor
Fråga | Rätt alternativ | Rätt svar |
1 | X | Ljungpipare |
2 | 2 | Jill Jonsson |
3 | 1 | Scharlakansfeber |
4 | X | Tokyo |
5 | 1 | 24 april 1961 |
6 | 2 | Grågäss och svanar |
7 | 2 | Utter |
8 | X | Röd/Vit/Blå |
9 | 1 | Per Malte Lennart Jonsson |
10 | 2 | Bruschetta |
11 | X | Acko Ankarberg Johansson |
12 | 1 | Kristinehamn |
Med reservation för felskrivning.
Comments