Antal deltagare: 22 st
Skiljefråga: 116 st
Placering | Namn | Antal rätt | Skiljefråga |
1 | Molly Svejd | 12 | - |
2 | Alicia Svejd | 12 | - |
3 | Berit Andersson | 12 | - |
Trissvinnare | Ann-Kersti Larsson | | |
Frågor
Fråga | Rätt alternativ | Rätt svar |
1 | 2 | 100 år |
2 | 1 | Cornelia Jakobs |
3 | 1 | Birgit Nilsson |
4 | X | Lukttärt |
5 | X | Narr Chocolat |
6 | X | Diskussion |
7 | X | 8 st |
8 | 2 | Liberalerna |
9 | 2 | Mästarens mästare |
10 | 2 | Hälge |
11 | X | Snösparv |
12 | X | Vänern |
Comentarios