Antal deltagare: 17 st
Skiljefråga: 77 ml
Placering | Namn | Antal rätt | Skiljefråga |
1 | Roger Karlsson | 12 | |
2 | Tommy Karlsson | 10 | |
3 | Birgitta Fransson | 9 | |
Trissvinnare | Karin Lindh | | |
Frågor
Fråga | Rätt alternativ | Rätt svar |
1 | X | 25 år |
2 | 2 | Utrikesminister |
3 | X | 1500 kr |
4 | X | Soft Coral |
5 | 2 | Luleå Basket |
6 | X | 25:e maj |
7 | 2 | Åke |
8 | 1 | 1994 |
9 | 2 | Stänga av från skolan |
10 | 2 | Stram kurs |
11 | X | Tyngdlagen |
12 | 1 | Sanna Marin |
Comments