Antal deltagare: 22 st
Skiljefråga: 1106 st numrerade sidor
Placering | Namn | Antal rätt | Skiljefråga |
1 | Alicia Svejd | 12 | |
2 | Eva Svejd | 12 | |
3 | Benny Karlsson | 12 | |
Trissvinnare | Marianne Karlsson | | |
Frågor
Fråga | Rätt alternativ | Rätt svar |
1 | 1 | Magdalena Andersson, Sarah Sjöström och Therese Alshammar |
2 | X | Knäppupp |
3 | 2 | Kons Run Ombergs |
4 | X | Piraterna |
5 | X | Katja Lujan Engelholm |
6 | 1 | Hagströms Gitarrer o Dragspel |
7 | X | Convall Aria Masalis |
8 | 2 | 32 |
9 | 1 | Nils Ferlin |
10 | 2 | Micael Byden |
11 | 1 | Deflation |
12 | X | Beaufort-skalan |
Comments