Antal deltagare: 22 st
Placering | Namn | Antal rätt | Skiljefråga |
1 | Marie Svejd | 12 | |
2 | Alicia Svejd | 12 | |
3 | Jörgen Fransson | 11 | |
Trissvinnare | Zoey Fishcer | | |
Frågor
Fråga | Rätt alternativ | Rätt svar |
1 | 2 | Martin Mordéus |
2 | 2 | Abborre |
3 | X | Bjälbo |
4 | 1 | lila |
5 | 1 | Väderstad |
6 | X | 4 st |
7 | 2 | Arsenal |
8 | X | Ekoxe |
9 | 2 | Kompassen |
10 | 1 | Potatis |
11 | X | Lya |
12 | 2 | Cognac |
Kommentare