Antal deltagare: 18 st
Skiljefråga: 95 st russin
Placering | Namn | Antal rätt | Skiljefråga |
1 | Karin Collin | 12 | 92 st |
2 | Tommy Karlsson | 11 | 97 st |
3 | Marie Svejd | 11 | 92 st |
Trissvinnare | Birgitta Fransson | | |
Frågor
Fråga | Rätt alternativ | Rätt svar |
1 | X | Rumänien |
2 | 1 | Renée Nyberg |
3 | 1 | Britney Spears |
4 | X | På axeln |
5 | X | väte |
6 | 2 | 107 |
7 | 2 | Volleyboll |
8 | X | Pakistan |
9 | X | Lena Hallengren |
10 | X | Stjärnöga |
11 | X | Carin Hjulström |
12 | 2 | Irma |
Comments