Antal deltagare: 25 st
Placering | Namn | Antal rätt | Skiljefråga |
1 | Marie Svejd | 11 | 53 ml |
2 | Alicia Svejd | 11 | 88 ml |
3 | David Fischer | 10 | 60 ml |
3 | Heléne Nilsson | 10 | 60 ml |
Trissvinnare | Petra Fransson | | |
Frågor
Fråga | Rätt alternativ | Rätt svar |
1 | X | Etna |
2 | X | Kung Charles III |
3 | X | Harald Treutiger |
4 | 2 | Centerpartiet |
5 | 2 | 6,21 |
6 | 2 | 50 år |
7 | 1 | Tryggve |
8 | 1 | Jana Berzelius |
9 | 2 | Henrik Dorsin |
10 | X | ca 50000 st |
11 | 2 | 1,75 % |
12 | 2 | Filtsjöpung |
Comments