Antal deltagare: 22 st
Skiljefråga: 172 cm
Placering | Namn | Antal rätt | Skiljefråga |
1 | Torbjörn Andersson | 12 | |
2 | Aino Andersson | 12 | |
3 | Alicia Svejd | 11 | |
Trissvinnare | Tommy Karlsson | | |
Frågor
Fråga | Rätt alternativ | Rätt svar |
1 | X | Skata |
2 | 2 | Arsenal |
3 | X | Trädgårdstider |
4 | X | Aurora 23 |
5 | 2 | Värmland |
6 | X | Anders Lundin |
7 | 1 | Attrapp |
8 | 1 | Ellinor |
9 | 1 | Old London Wasa |
10 | X | Erik Thedeen |
11 | 2 | Svalan |
12 | X | 3 - 3 |
Comments