Antal deltagare: 24 st
Skiljefråga: 188 g
Placering | Namn | Antal rätt | Skiljefråga |
1 | Karin Lindh | 12 | |
2 | Karin Collin | 12 | |
3 | Jörgen Fransson | 11 | |
Trissvinnare | Tommy Karlsson | | |
Frågor
Fråga | Rätt alternativ | Rätt svar |
1 | 1 | Israel |
2 | 1 | Linköping LFC 1 - 0 |
3 | 2 | August Strindberg |
4 | 2 | 1965 |
5 | X | Högring |
6 | 1 | Harry Potter och den vises sten |
7 | 2 | Papegojtulpan |
8 | X | Carl Philip |
9 | 2 | 2007 |
10 | X | 2018 |
11 | X | 2014 |
12 | X | Rumänien |
Comments