Antal deltagare: 14 st
Skiljefråga: 828 g
Placering | Namn | Antal rätt | Skiljefråga |
1 | William Caesar | ||
2 | Alicia Svejd | ||
3 | Roger Karlsson | ||
Trissvinnare | Marie Svejd | | |
Frågor
Fråga | Rätt alternativ | Rätt svar |
1 | 1 | Metallica |
2 | 2 | Potatis |
3 | 1 | Gurka |
4 | 1 | 1820-talet |
5 | X | De har inte hunnit bita någon |
6 | 2 | Kött och kyckling |
7 | X | Unileyer |
8 | 2 | 1919 |
9 | 1 | 1991 |
10 | X | Jesper Blomquist |
11 | 2 | Kikärtsspad |
12 | 2 | Kungsfågel |
Comments