Antal deltagare: 24 st
Skiljefråga: 71 st
Placering | Namn | Antal rätt | Skiljefråga |
1 | Karin Lindh | 10 | |
2 | Karin Collin | 10 | |
3 | Eva Svejd | 10 | |
Trissvinnare | Birgitta Fransson | | |
Frågor
Fråga | Rätt alternativ | Rätt svar |
1 | 2 | Stockholms län |
2 | 1 | Minionerna |
3 | X | 1420 m.ö.n |
4 | 2 | dryck |
5 | 2 | Eulalia |
6 | 2 | Lind |
7 | X | ett instrument |
8 | X | 7 gånger |
9 | X | Rosenstav |
10 | 1 | Fastställa |
11 | X | Venedig |
12 | X | Backsippa |
Commenti