Antal deltagare: 22 st
Skiljefråga:
Placering | Namn | Antal rätt | Skiljefråga |
1 | Benny Karlsson | 10 | |
2 | Mona Nilsson | 10 | |
3 | Helene Nilsson | 9 | |
Trissvinnare | Ulla Lönn | | |
Frågor
Fråga | Rätt alternativ | Rätt svar |
1 | 1 | 2,54 cm |
2 | X | Carl-Philip |
3 | X | Mälaren |
4 | 2 | Spanien och Tyskland |
5 | 1 | 195 st |
6 | 1 | 2004 |
7 | 2 | 2007 |
8 | 1 | Per Malte Lennart Jonsson |
9 | 2 | Komplicerad av Miss Li |
10 | 2 | Evin Ahmad |
11 | 2 | 15 april 2020 |
12 | 1 | Per Bolund |
| | |
留言