Antal deltagare: 16 st
Skiljefråga: 470 cm
Placering | Namn | Antal rätt | Skiljefråga |
1 | Anio Andersson | 12 | |
2 | Anne-Kersti Larsson Eneroth | 11 | |
3 | Tommy Larsson | 11 | |
Trissvinnare | Roger Karlsson | | |
Frågor
Fråga | Rätt alternativ | Rätt svar |
1 | X | Ukraina |
2 | 2 | 90 år |
3 | 2 | Rumba |
4 | X | Annika och Anna Charlotta |
5 | X | Svanshals |
6 | X | Anueller |
7 | 1 | Hjässan |
8 | 1 | Spanien |
9 | X | Avesta |
10 | X | Låna |
11 | 1 | Budapest |
12 | 1 | Vresros |
| | |
Comentários