Antal deltagare: 17 st
Skiljefråga: 252 st
Placering | Namn | Antal rätt | Skiljefråga |
1 | William Caesar | 12 | |
2 | Karin Collin | 12 | |
3 | Ulla Lönn | 12 | |
Trissvinnare | Aino Andersson | | |
Frågor
Fråga | Rätt alternativ | Rätt svar |
1 | 2 | Maria Wern |
2 | X | Vävnadsprov |
3 | X | Miss Li |
4 | X | På Riktigt |
5 | 2 | Motala |
6 | 1 | Änglagård |
7 | 1 | Tall |
8 | X | 50 år |
9 | X | Lina |
10 | 2 | Papaya |
11 | 2 | Rospiggarna |
12 | 2 | Korv |
| | |
Comentários