Antal deltagare: 16 st
Skiljefråga: 560 numrerade sidor
Placering | Namn | Antal rätt | Skiljefråga |
1 | Jörgen Fransson | 10 | |
2 | Roger Karlsson | 10 | |
3 | Birgitaa Fransson | 9 | |
Trissvinnare | Molly Svensson | | |
Frågor
Fråga | Rätt alternativ | Rätt svar |
1 | X | 1987 |
2 | 2 | Oregano |
3 | X | Besvikelse |
4 | 2 | Mongoliet |
5 | 1 | Änglagård |
6 | X | 6,23 meter |
7 | X | c:a 430 milj. kr |
8 | 1 | 2024 |
9 | 1 | Iphone 15 |
10 | X | c:a 136500 |
11 | 1 | 1976 |
12 | X | 4,0 % |
| | |
Comentarios