Antal deltagare: 33 st
Skiljefråga: 23 st matskedar ris
Placering | Namn | Antal rätt | Skiljefråga |
1 | Benny Karlsson | 11 | 27 msk |
2 | Roger Karlsson | 10 | 22 msk |
| Jörgen Fransson | 10 | 22 msk |
| Mona Nilsson | 10 | 24 msk |
| Tommy Karlsson | 10 | 24 msk |
3 | Birgitta Fransson | 10 | 26 msk |
Trissvinnare | Nina Vanhainen | | |
Frågor
Fråga | Rätt alternativ | Rätt svar |
1 | 1 | 2,54 cm |
2 | X | Carl-Philip |
3 | 1 | 195 st |
4 | 2 | Krokus |
5 | 1 | Karl-Johan |
6 | 2 | Påse |
7 | X | Bestick |
8 | X | Bert Karlsson |
9 | X | Mamma Mu |
10 | 1 | 7 st |
11 | 2 | 28000 |
12 | 2 | 50 år |
| | |
Comments