Skiljefråga: 57 gram
Placering | Namn | Antal rätt | Skiljefråga |
1 | Marie Svejd | ||
2 | Molly Svejd | ||
3 | Jörgen Fransson | ||
Trissvinnare | Roger Karlsson | | |
Frågor
Fråga | Rätt alternativ | Rätt svar |
1 | 1 | Blå tåget |
2 | 1 | 1883 |
3 | 2 | Bladkål |
4 | 2 | Districht Line |
5 | 2 | Afrika |
6 | X | E 140 |
7 | 2 | Rally |
8 | X | Grönsångare |
9 | 1 | Rörstrand |
10 | X | England |
11 | 2 | Levern |
12 | X | 1981 |
| | |
Comments