Antal deltagare: 13 st
Skiljefråga: 105 st
Placering | Namn | Antal rätt | Skiljefråga |
1 | Marie Svejd | 11 | |
2 | Jörgen Fransson | 11 | |
3 | Tommy Karlsson | 11 | |
Trissvinnare | Karin Collin | | |
Frågor
Fråga | Rätt alternativ | Rätt svar |
1 | X | Rimmat Sidfläsk |
2 | 1 | Dahlia |
3 | X | Max Verstappen |
4 | 1 | Magnus Uggla |
5 | X | 1986 |
6 | 2 | Väggspegel |
7 | 2 | Näs |
8 | 1 | Donau |
9 | 2 | 25 st |
10 | 2 | 20 år |
11 | X | Afrikansk svinpest |
12 | 1 | Anders Lundin |
| | |
Comments